【説明】
| - - - スポーツ (2004年) - - - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト名 | 発売日 | ランク | 総合点 | 投稿数 | レビュー | 攻略集 | |
| ※ ATHENS 2004 | 04/07/29 | C | 66点 | 006件 | ○ | 無 | |
| ※ EA SPORTS ファイトナイト 2004 | 04/08/05 | B | 78点 | 012件 | ○ | 無 | |
| ※ NBA スターティング ファイブ 2005 | 04/11/11 | --- | 67点 | 002件 | ○ | 無 | |
| ※ NBAライブ2005 | 04/12/02 | C | 69点 | 023件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ SIMPLE2000シリーズVol.49 ドッヂボール 〜World Champion Dodge Baller〜 |
04/04/22 | --- | 64点 | 001件 | ○ | 無 | |
| ※ UFC 2004 | 04/04/22 | D | 54点 | 005件 | ○ | 無 | |
| ※ エキサイティングプロレス5 | 04/01/29 04/11/25 |
B | 75点 | 059件 | × | [ 有 ] | |
| ※ オンラインプロレスリング | 04/05/06 | C | 71点 | 005件 | ○ | 無 | |
| ※ キング オブ コロシアム II | 04/09/09 | C | 63点 | 033件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ キン肉マン ジェネレーションズ | 04/04/22 | D | 55点 | 022件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ ケリー・スレーター プロサーファー 2003 | 04/05/27 | C | 77点 | 006件 | ○ | 無 | |
| ※ スマッシュコート プロトーナメント2 | 04/07/01 | C | 73点 | 023件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ セガエイジス2500シリーズ Vol.15 デカスリート・コレクション | 04/07/29 | E | 45点 | 006件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ トニー・ホーク プロスケーター 2003 | 04/05/27 | A | 84点 | 025件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ はじめの一歩2 VICTORIOUS ROAD | 04/01/29 | C | 60点 | 087件 | × | [ 有 ] | |
| ※ バックヤードレスリング | 04/04/15 | F | 22点 | 007件 | ○ | [ 有 ] | |
| ※ 福原愛の卓球一直線 | 04/06/24 | --- | 51点 | 001件 | ○ | 無 | |
| ※ ボンバーマンバトルズ | 04/10/07 | --- | 62点 | 002件 | ○ | 無 | |
| ※ マッデンNFL スーパーボウル2005 | 04/11/18 | B | 85点 | 016件 | ○ | 無 | |
| ※ マット・ホフマン プロBMX 2003 | 04/05/27 | --- | 67点 | 002件 | ○ | 無 | |
| ※ レッツプレイスポーツ! | 04/07/15 | --- | 62点 | 002件 | ○ | 無 | |
▼2005年▼ ▼2004年▼ ▼2003年▼ ▼2002年▼ ▼2001年▼ ▼2000年▼