HOME > PS2:年別ランキング > 2004年ベスト10
▼ ベスト20内項目別ソート表

[ベスト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
[ワースト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |

--- 【2004年ベスト10】 ---
順位 ソフト名 ジャンル 中央値 標準偏差 (難易度)
【S】1位 バーンアウト3:テイクダウン レース 81点 13.00 2.77点
2位 九龍妖魔學園紀 アドベンチャー 81点 9.16 2.63点
3位 真・女神転生III-ノクターン マニアクス RPG 83点 17.45 2.69点
4位 ビューティフル ジョー 新たなる希望 アクション 82点 19.25 3.30点
【A】5位 メタルギア ソリッド3 スネークイーター アクション 78点 13.33 2.87点
6位 エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー シューティング 80点 13.18 2.43点
7位 シャドウハーツII RPG 80点 16.64 1.61点
8位 塊魂 アクション 77点 14.63 1.83点
9位 アヌビス ZONE OF THE ENDERS スペシャルエディション アクション 80点 15.78 2.29点
10位 戦国無双 猛将伝 アクション 75点 13.95 2.19点
ベスト10以外のAランク一覧
ベスト10ランキングの仕組み
■集計データ:2008年6月20日

バーンアウト3:テイクダウン 九龍妖魔學園紀 真・女神転生III-ノクターン マニアクス ビューティフル ジョー 新たなる希望 メタルギア ソリッド3 スネークイーター エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー シャドウハーツII 塊魂 アヌビス ZONE OF THE ENDERS スペシャルエディション 戦国無双 猛将伝
↑amazonレビューも参考にどうぞ。↑



- - - ベスト20内項目別ソート表 - - -
順位 ソフト名 中央値 オリ... グラ... サウ... 熱中度 満足感 快適さ スト...
1位 ※ バーンアウト3:テイクダウン 81点 4.34 4.09 4.16 3.85 4.07 3.26 ---
2位 ※ 九龍妖魔學園紀 81点 4.23 3.84 4.44 4.58 4.36 2.84 3.69
3位 ※ 真・女神転生III-ノクターン マニアクス 83点 4.07 3.89 3.89 4.04 3.91 3.98 3.27
4位 ※ ビューティフル ジョー 新たなる希望 82点 4.44 3.64 3.74 3.69 4.02 3.66 ---
5位 ※ メタルギア ソリッド3 スネークイーター 78点 4.17 4.36 3.91 3.84 4.07 2.75 ---
6位 ※ エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー 80点 3.65 4.39 4.18 3.82 4.17 3.29 ---
7位 ※ シャドウハーツII 80点 4.11 3.92 3.52 3.95 4.02 3.54 3.48
8位 ※ 塊魂 77点 4.68 3.45 4.40 3.31 3.91 3.19 ---
9位 ※ アヌビス ZONE OF THE ENDERS スペシャルエディション 80点 3.99 4.53 4.14 3.19 3.86 4.03 ---
10位 ※ 戦国無双 猛将伝 75点 3.15 3.60 3.60 4.00 3.65 3.47 ---
11位 ※ ストリートファイターIII サードストライク 80点 4.03 4.25 3.28 3.83 4.05 4.10 ---
12位 ※ グラディウスV 75点 3.52 4.12 3.17 3.76 3.76 3.29 ---
13位 ※ 3年B組金八先生 伝説の教壇に立て! 80点 3.77 4.02 3.83 3.73 4.13 3.25 4.04
14位 ※ スター・ウォーズ バトルフロント 78点 4.27 3.77 4.05 3.89 4.20 3.30 ---
15位 ※ 鉄人28号 78点 4.05 4.02 3.30 3.91 4.09 3.26 ---
16位 ※ 電車でGO!FINAL 77点 3.72 4.09 4.05 3.49 3.84 3.84 ---
17位 ※ Memories Off(メモリーズオフ) 〜それから〜 78点 3.32 4.10 3.71 3.65 3.84 4.61 3.81
18位 ※ フリーダム・ファイターズ 76点 4.24 3.92 3.57 3.70 3.68 3.24 ---
19位 ※ CROSS † CHANNEL(クロスチャンネル)〜To all people〜 82点 3.79 3.50 3.97 3.87 4.18 3.08 4.47
20位 ※ プリンス・オブ・ペルシャ 〜時間の砂〜 77点 4.03 4.06 3.26 3.77 4.03 3.65 3.23

【中央値】【オリ...】〜【スト...】の部分をクリックすると降順にソートします(IE5.0以上のみ対応)。
赤文字:(順位&ソフト名&中央値⇒Sランクのソフト)(各項目⇒4.4点以上 )■青文字:(各項目⇒3.2点未満)

[ベスト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
[ワースト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |

▲ このページの上に戻る | PS3:ランキング | PS2:年別ランキング | HOME |