HOME > PS2:年別ランキング > 2006年ベスト10
▼ ベスト20内項目別ソート表

[ベスト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
[ワースト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |

--- 【2006年ベスト10】 ---
順位 ソフト名 ジャンル 中央値 標準偏差 (難易度)
【S】1位 大神(OKAMI) A.ADV 84点 10.72 1.26点
7▲2位 CLANNAD -クラナド- 恋愛ADV 84点 8.69 3.25点
【A】2▼3位 テイルズ オブ デスティニー RPG 78点 13.67 2.24点
3▼4位 ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき] RPG 75点 15.16 1.94点
4▼5位 Another Century's Episode2 アクション 76点 13.86 1.97点
5▼6位 .hack//G.U. Vol.1 再誕 A.RPG 75点 14.12 1.36点
6▼7位 ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン 対戦格闘 78点 13.45 2.50点
8位 バトルフィールド2 モダン・コンバット アクション 78点 15.76 3.11点
9位 ウォーシップガンナー2 〜鋼鉄の咆哮〜 アクション 81点 10.41 1.75点
10位 つよきす〜Mighty Heart〜 恋愛ADV 83点 9.89 1.08点
ベスト10以外のAランク一覧
ベスト10ランキングの仕組み
■集計データ:2008年6月20日

       

       



- - - ベスト20内項目別ソート表 - - -
順位 ソフト名 中央値 オリ... グラ... サウ... 熱中度 満足感 快適さ スト...
1位 ※ 大神(OKAMI) 84点 4.40 4.61 4.31 4.03 4.36 3.50 4.11
2位 ※ CLANNAD -クラナド- 83点 3.50 3.75 4.50 4.23 4.53 3.78 4.65
3位 ※ テイルズ オブ デスティニー 78点 3.82 3.24 3.73 3.85 3.74 3.71 3.34
4位 ※ ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき] 75点 3.49 4.03 3.14 3.56 3.58 3.64 3.63
5位 ※ Another Century's Episode2 76点 3.27 3.83 3.45 3.90 3.97 3.39 ---
6位 ※ .hack//G.U. Vol.1 再誕 75点 4.03 3.84 3.62 3.07 3.38 3.69 3.72
7位 ※ ザ・キング・オブ・ファイターズ イレブン 78点 3.67 3.28 4.02 4.04 4.22 4.02 ---
8位 ※ バトルフィールド2 モダン・コンバット 78点 3.70 3.95 3.65 4.08 3.78 3.00 ---
9位 ※ ウォーシップガンナー2 〜鋼鉄の咆哮〜 81点 4.32 3.89 2.89 4.32 4.07 3.64 ---
10位 ※ つよきす〜Mighty Heart〜 83点 4.29 3.71 3.83 4.33 4.21 3.92 3.88
11位 ※ ビートマニア II DX 11 -IIDX RED- 87点 4.00 3.90 4.48 4.43 4.52 4.19 ---
12位 ※ ビートマニア II DX 12 ハッピースカイ 84点 4.33 4.05 4.57 4.29 4.29 4.00 ---
--位 ※ ----- --点 -- -- -- -- -- -- ---

赤文字:(順位&ソフト名&中央値⇒Sランクのソフト)(各項目⇒4.40点以上 )■青文字:(各項目⇒3.20点未満)
【中央値】【オリ...】〜【スト...】の部分をクリックすると降順にソートします(IE5.0以上のみ対応)。

[ベスト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
[ワースト10] > 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |

▲ このページの上に戻る | PS3:ランキング | PS2:年別ランキング | HOME |